Iași, Iași
ASOCIAŢIA CLEAN EXPERT (ASOCIAŢIA EXPERŢI ÎN CURĂŢENIE)
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, ALEEA BASARABI, NR.2, BL.L4, SC.B, ET.P, AP.3
CIF: 43695343
Stare firma: Inregistrat din data 09.02.2021
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH 29/PJ/13,01,2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 01.03.2025
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 207.982 | 285.759 | 363.568 |
B. Active circulante - total | 1.679 | 22.289 | 75.033 |
C. Cheltuieli in avans | 238 | 255 | 636 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 313 | 4.113 | 5.677 |
E. Active circulante nete | -74.823 | -57.996 | -6.435 |
F. Total active minus datorii curente | 133.159 | 227.763 | 357.133 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 70.310 | 97.576 | 75.975 |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | 183.783 | 260.210 | 397.176 |
J. Capitaluri proprii - total | -44.507 | -53.596 | -39.591 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -44.507 | -53.596 | -39.591 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 218.649 | 236.727 | 72.474 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 218.649 | 236.727 | 72.474 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 209.561 | 250.732 | 112.065 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 209.561 | 250.732 | 112.065 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 9.088 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 9.088 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 14.005 | 39.591 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 14.005 | 39.591 |
Venituri totale - prevederi anuale | 218.649 | 236.727 | 72.474 |
Venituri totale - la 31.12 | 218.649 | 236.727 | 72.474 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 209.561 | 250.732 | 112.065 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 209.561 | 250.732 | 112.065 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 9.088 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 9.088 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 14.005 | 39.591 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 14.005 | 39.591 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8121 | 8121 | 8121 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 5 | 5 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.