,
ASOCIATIA CENTRUL ROMAN PENTRU ADMINISTRAREA DREPTURILOR ARTISTILOR INTERPRETI -CREDIDAM
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. C. A. ROSETTI, NR.34
CIF: 9089320
Stare firma: Inregistrat din data 23.01.1997
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor profesionale
Act autorizare: 207/1996
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.01.2024
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 236.961 | 189.801 | 130.224 | 361.050 | 732.139 | 890.307 | 2.047.491 | 4.512.635 |
B. Active circulante - total | 51.846.491 | 43.746.538 | 31.270.311 | 27.328.026 | 22.892.972 | 19.717.221 | 19.940.220 | 20.550.542 |
C. Cheltuieli in avans | 1.929.594 | 2.163.381 | 1.995.358 | 2.471.397 | 3.018.178 | 2.364.464 | 1.193.379 | 59.526 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 41.670.552 | 36.617.439 | 26.867.606 | 24.214.861 | 22.549.498 | 19.872.418 | 19.640.316 | 17.551.954 |
E. Active circulante nete | -2.160.056 | -2.347.172 | -2.120.521 | -2.828.449 | -3.746.858 | -3.252.214 | -1.702.203 | -4.173.375 |
F. Total active minus datorii curente | 6.499 | 6.010 | 5.061 | 3.998 | 3.459 | 2.557 | 345.288 | 339.260 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | 12.335.995 | 9.476.271 | 6.523.226 | 5.941.614 | 4.090.332 | 3.097.017 | 3.195.486 | 7.231.489 |
J. Capitaluri proprii - total | 6.499 | 6.010 | 5.061 | 3.998 | 3.459 | 2.557 | 345.288 | 339.260 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 6.499 | 6.010 | 5.061 | 3.998 | 3.459 | 2.557 | 345.288 | 339.260 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4.565.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 9.142.122 | 8.063.916 | 7.499.845 | 7.314.189 | 7.124.114 | 7.065.038 | 6.383.607 | 3.924.807 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4.565.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 9.141.633 | 8.062.967 | 7.498.782 | 7.313.650 | 7.123.212 | 7.063.575 | 6.382.513 | 3.923.730 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 489 | 949 | 1.063 | 539 | 902 | 1.463 | 1.094 | 1.077 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 9.142.122 | 8.063.916 | 7.499.845 | 7.314.189 | 7.124.114 | 7.065.038 | 6.383.607 | 3.924.807 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 9.141.633 | 8.062.967 | 7.498.782 | 7.313.650 | 7.123.212 | 7.063.575 | 6.382.513 | 3.923.730 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 489 | 949 | 1.063 | 539 | 902 | 1.463 | 1.094 | 1.077 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 47 | 52 | 49 | 61 | 61 | 51 | 44 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 47 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.