București, Sector 1
Asociatia "CENTRUL PENTRU POLITICI DURABILE ECOPOLIS"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, CAL. GRIVIŢEI, NR.206, BL.K, SC.A, AP.1
CIF: 26550610
Stare firma: Inregistrat din data 22.02.2010
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR 38314/299/20.09.2011
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 19.09.2022.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 106.435 | 59.813 | 60.068 | 61.595 | 101.111 | 97.210 | 112.272 | 76.343 | 57.779 | 60.735 | 19.245 | 21.663 |
B. Active circulante - total | 119.713 | 1.506.567 | 1.485.656 | 1.567.705 | 1.839.335 | 2.757.761 | 3.518.171 | 2.696.307 | 68.503 | 398.575 | 791.308 | 3.638.962 |
C. Cheltuieli in avans | - | 39.575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 13.888 | 1.343.457 | 1.268.917 | 1.321.055 | 1.282.917 | 1.152.067 | 1.138.679 | 548.694 | 1.471 | 292.338 | 707.655 | 2.662.772 |
E. Active circulante nete | 105.825 | 123.535 | 154.416 | 184.327 | 96.883 | 348.774 | 516.992 | 653.979 | 67.032 | 15.643 | 22.199 | 81.602 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 214.484 | 245.922 | 197.994 | 445.984 | 629.264 | 730.322 | 124.811 | 76.378 | 41.444 | 103.265 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 26.279 | 1.326.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | 62.323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 62.323 | 62.323 | 459.535 | 1.256.920 | 1.862.500 | 1.493.634 | - | 90.594 | 61.454 | 894.678 |
J. Capitaluri proprii - total | 199.869 | 177.982 | 214.484 | 245.922 | 197.994 | 445.984 | 629.264 | 730.322 | 124.811 | 76.378 | 41.444 | 103.265 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 199.869 | 177.982 | 214.484 | 245.922 | 197.994 | 445.984 | 629.264 | 730.322 | 124.811 | 76.378 | 41.444 | 103.265 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 768.049 | 690.340 | 1.040.755 | 1.156.226 | 1.171.984 | 938.344 | 1.582.073 | 1.566.579 | 228.447 | 181.996 | 1.197.639 | 232.774 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 746.521 | 726.841 | 1.072.345 | 1.108.298 | 1.419.975 | 1.022.764 | 1.603.531 | 966.608 | 224.287 | 140.478 | 1.259.460 | 250.762 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.528 | 0 | 0 | 47.928 | 0 | 0 | 0 | 599.971 | 4.160 | 41.518 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 36.501 | 31.590 | 0 | 247.991 | 84.420 | 21.458 | 0 | 0 | 0 | 61.821 | 17.988 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13.847 | - | 85.097 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 13.847 | - | 85.097 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 768.049 | 690.340 | 1.040.755 | 1.156.226 | 1.171.984 | 938.344 | 1.582.073 | 1.566.579 | 228.447 | 195.843 | 1.197.639 | 317.871 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 746.521 | 726.841 | 1.072.345 | 1.108.298 | 1.419.975 | 1.022.764 | 1.603.531 | 966.608 | 224.287 | 154.325 | 1.259.460 | 335.859 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 21.528 | 0 | 0 | 47.928 | 0 | 0 | 0 | 599.971 | 4.160 | 41.518 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 36.501 | 31.590 | 0 | 247.991 | 84.420 | 21.458 | 0 | 0 | 0 | 61.821 | 17.988 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 7 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.