Constanța, Mangalia
ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN CALLATIS
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, MUN. MANGALIA, ŞOS. CONSTANŢEI, BL.E, SC.C, AP.11
CIF: 17930903
Stare firma: Inregistrat din data 06.09.2005
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: H.G.NR.21J
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 405 | 1.890 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | 965 |
E. Active circulante nete | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | -210 | 925 |
F. Total active minus datorii curente | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | -210 | 925 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | -210 | 925 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | -210 | 925 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 2.500 | - | 0 | - | - | 11.800 | 12.316 | 11.718 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | 2.500 | - | 0 | - | - | 7.830 | 11.800 | 12.316 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | 12.935 | 11.749 | 11.172 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | - | 0 | - | - | 7.581 | 12.935 | 11.749 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 567 | 546 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | - | 567 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.135 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 12.316 | 11.718 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.830 | 11.800 | 12.316 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.935 | 11.749 | 11.172 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 12.935 | 11.749 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 567 | 546 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | - | 567 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.135 | - |
Alte informații |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.