Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA CENTRUL CREŞTIN BETEL RĂCĂTĂU
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. RĂVAŞULUI, NR.4-6
CIF: 38243775
Stare firma: Inregistrat din data 20.09.2017
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor religioase
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR 8763/CC/13.07.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 53.954 | 40.703 | 40.703 | 40.703 | 24.499 | 24.499 | 15.035 | - | - |
B. Active circulante - total | 22.151 | 29.064 | 20.453 | 1.170 | 157 | 8.299 | 5.119 | 210 | 200 |
C. Cheltuieli in avans | 6.721 | 13.658 | 0 | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 6.900 | 6.900 | 49.921 | 12.974 | 6.861 | 5.350 | 5.228 | 4.869 | - |
E. Active circulante nete | 8.530 | 8.506 | -29.468 | -11.804 | -6.704 | 2.949 | -109 | -4.659 | 200 |
F. Total active minus datorii curente | 400 | 0 | 11.235 | 28.899 | 17.795 | 27.448 | 14.926 | -4.659 | 200 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 22.730 | 64.961 | 0 | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 53.775 | 4.806 | 11.235 | 28.899 | 17.795 | 27.448 | 14.926 | -4.659 | 200 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 53.775 | 4.806 | 11.235 | 28.899 | 17.795 | 27.448 | 14.926 | -4.659 | 200 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 210.000 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 232.968 | 328.543 | 151.620 | 121.460 | 104.465 | 97.350 | 158.770 | 15.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 210.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 41.760 | 334.972 | 169.285 | 110.356 | 114.117 | 84.829 | 139.185 | 19.859 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 191.208 | 0 | 0 | 11.104 | 0 | 12.521 | 19.585 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 6.429 | 17.665 | 0 | 9.652 | 0 | 0 | 4.859 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 126.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 320.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 194.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 359.668 | 328.543 | 151.620 | 121.460 | 104.465 | 97.350 | 158.770 | 15.000 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 362.553 | 334.972 | 169.285 | 110.356 | 114.117 | 84.829 | 139.185 | 19.859 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 11.104 | 0 | 12.521 | 19.585 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 2.885 | 6.429 | 17.665 | 0 | 9.652 | 0 | 0 | 4.859 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | ||
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6820 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 2 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.