București, Sector 4
Asociatia Centrul Armonia
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, ŞOS. VITAN BÂRZEŞTI, NR.7D-7E, BL.B, ET.2, AP.1
CIF: 42883810
Stare firma: Inregistrat din data 06.08.2020
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE JUD S4 NR 83/19.06.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.09.2020.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | 387 |
B. Active circulante - total | 3.611 | 2.686 | 1.068 | 2.141 | 8.509 | 845 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 900 | - | 1.200 | 1.500 | 3.545 | 3.045 |
E. Active circulante nete | 2.711 | 2.686 | -132 | 641 | 4.964 | -2.200 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -132 | 641 | 4.964 | -1.813 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.411 | 1.486 | -132 | 641 | 4.964 | -1.813 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.411 | 1.486 | -132 | 641 | 4.964 | -1.813 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.825 | 2.519 | 3.559 | 10.873 | 34.266 | 3.413 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 901 | 901 | 4.332 | 15.195 | 27.489 | 6.676 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 924 | 1.618 | 0 | 0 | 6.777 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 773 | 4.322 | 0 | 3.263 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.825 | 2.519 | 3.559 | 10.873 | 34.266 | 4.663 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 901 | 901 | 4.332 | 15.195 | 27.489 | 6.676 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 924 | 1.618 | 0 | 0 | 6.777 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 773 | 4.322 | 0 | 2.013 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.