Prahova, Ploiești
ASOCIATIA CASANDRA95
Sediu social: JUD. PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI, AL STREIULUI, BL.155, AP.24
CIF: 7950920
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 75.745 | 78.196 | 80.646 | 83.096 | 85.546 | 87.996 | 90.446 | 95.346 | 100.800 | 100.800 | 10.286 | 10.247 |
B. Active circulante - total | 13.411 | 11.330 | 10.901 | 17.177 | 5.150 | 1.351 | 1.743 | 5.020 | 16.063 | 4.956 | 1.986 | 9.262 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 401 | 40.158 | 20.949 | 20.815 | 19.991 | 27.511 | 26.332 | 25.531 | 14.350 | 3.366 | 7.266 | 4.896 |
E. Active circulante nete | 13.010 | -28.828 | -10.048 | -3.638 | -14.841 | -26.160 | -24.589 | -20.511 | 1.713 | 1.590 | -5.280 | 4.366 |
F. Total active minus datorii curente | 88.755 | 49.368 | 70.598 | 79.458 | 70.705 | 61.836 | 65.857 | 74.835 | 102.513 | 102.390 | 5.006 | 14.613 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 88.755 | 49.368 | 70.598 | 79.458 | 70.705 | 61.836 | 65.857 | 74.835 | 102.513 | 102.390 | 5.006 | 7.353 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.260 |
Capitaluri - total | 88.755 | 49.368 | 70.598 | 79.458 | 70.705 | 61.836 | 65.857 | 74.835 | 102.513 | 102.390 | 5.006 | 14.613 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 51.645 | 57.270 | 54.735 | 41.091 | 31.776 | 26.810 | 17.792 | 16.916 | 15.720 | 23.495 | 13.952 | 23.202 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 51.507 | 78.501 | 63.594 | 32.338 | 23.442 | 31.338 | 21.530 | 26.198 | 15.720 | 20.847 | 23.559 | 15.942 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 138 | 0 | 0 | 8.753 | 8.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | - | 7.260 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 21.231 | 8.859 | 0 | 0 | 4.528 | 3.738 | 9.282 | 0 | 0 | 9.607 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 51.645 | 57.270 | 54.735 | 41.091 | 31.776 | 26.810 | 17.792 | 16.916 | 15.720 | 23.495 | 13.952 | 23.202 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 51.507 | 78.501 | 63.594 | 32.338 | 23.442 | 31.338 | 21.530 | 26.198 | 15.720 | 20.847 | 23.559 | 15.942 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 138 | 0 | 0 | 8.753 | 8.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | - | 7.260 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 21.231 | 8.859 | 0 | 0 | 4.528 | 3.738 | 9.282 | 0 | 0 | 9.607 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 8690 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.