București, Sector 2
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC TITAN I.F.N.
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. CONSTANTIN KIRIŢESCU, NR.34
CIF: 9870851
Stare firma: Inregistrat din data 24.10.1997
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: 11377/300/2006
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 11.726 | 13.806 | 15.726 | 17.646 | 747.127 | 572.527 |
B. Active circulante - total | 801.299 | 765.695 | 764.128 | 777.659 | 46.834 | 80.288 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 5.996 | 2.613 | 2.356 | 2.352 | 7.154 | 1.631 |
E. Active circulante nete | 689.369 | 699.227 | 677.942 | 674.851 | -117.448 | -44.101 |
F. Total active minus datorii curente | 701.095 | 713.033 | 693.668 | 692.497 | 629.679 | 528.426 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 105.934 | 63.855 | 83.830 | 100.456 | 157.128 | 122.758 |
J. Capitaluri proprii - total | 146.449 | 146.449 | 146.359 | 145.480 | 144.510 | 142.430 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 554.646 | 566.584 | 547.309 | 547.017 | 485.169 | 385.996 |
Capitaluri - total | 701.095 | 713.033 | 693.668 | 692.497 | 629.679 | 22.698 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 98.300 | 102.370 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 107.329 | 107.971 | 99.382 | 102.666 | 95.235 | 97.341 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | 89.031 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 97.576 | 97.785 | 86.694 | 84.922 | 78.016 | 82.021 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.300 | 13.339 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 9.753 | 10.186 | 12.688 | 17.744 | 17.219 | 15.320 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.300 | 102.370 |
Venituri totale - la 31.12 | 107.329 | 107.971 | 99.382 | 102.666 | 95.235 | 97.341 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.031 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 97.576 | 97.785 | 86.694 | 84.922 | 78.016 | 82.021 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.300 | 13.339 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 9.753 | 10.186 | 12.688 | 17.744 | 17.219 | 15.320 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.