Caraș-Severin, Oravița
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC SANITAR ORAVITA
Sediu social: JUD. CARAŞ-SEVERIN, ORŞ. ORAVIŢA, STR. SPITALULUI, NR.44
CIF: 3472598
Stare firma:
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 26
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 31.01.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 510.863 | 463.743 | 447.217 | 386.734 | 306.701 | 193.884 | 164.260 |
B. Active circulante - total | 22.453 | 34.638 | 11.899 | 51.372 | 34.344 | 1.646 | 6.037 |
C. Cheltuieli in avans | 7.707 | 7.189 | 6.246 | 9.109 | 11.658 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 46.164 | 44.785 | 53.726 | 48.375 | 35.462 | 4.958 | 335 |
E. Active circulante nete | -19.037 | -10.437 | -35.581 | 9.708 | -985 | -3.472 | 2.538 |
F. Total active minus datorii curente | 494.271 | 455.510 | 411.636 | 398.840 | 310.398 | 190.412 | 166.798 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 40.201 | 35.525 | 23.475 | 40.860 | 52.589 | 4.350 | 4.350 |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | 20.097 | 5.275 | 0 | 0 | 6.843 | 160 | 3.164 |
J. Capitaluri proprii - total | 72.295 | 66.549 | 63.161 | 62.041 | 60.810 | 56.613 | 50.306 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 362.266 | 353.436 | 325.000 | 295.939 | 196.999 | 129.449 | 112.142 |
Capitaluri - total | 434.561 | 419.985 | 388.161 | 357.980 | 257.809 | 186.062 | 162.448 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 66.000 | 107.000 | 118.000 | 110.000 | 47.500 | 19.292 | 24.160 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 70.702 | 62.320 | 105.362 | 103.503 | 89.709 | 37.210 | 26.462 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 48.593 | 69.550 | 84.840 | 70.746 | 30.712 | 14.557 | 13.743 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 37.976 | 38.992 | 85.911 | 84.089 | 56.686 | 24.878 | 14.159 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 17.407 | 37.450 | 33.160 | 39.254 | 16.788 | 4.735 | 10.417 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 32.726 | 23.328 | 19.451 | 19.414 | 33.023 | 12.332 | 12.303 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 66.000 | 107.000 | 118.000 | 110.000 | 47.500 | 19.292 | 24.160 |
Venituri totale - la 31.12 | 70.702 | 62.320 | 105.362 | 103.503 | 89.709 | 37.210 | 26.462 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 48.593 | 69.550 | 84.840 | 70.746 | 30.712 | 14.557 | 13.743 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 37.976 | 38.992 | 85.911 | 84.089 | 56.686 | 24.878 | 14.159 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 17.407 | 37.450 | 33.160 | 39.254 | 16.788 | 4.735 | 10.417 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 32.726 | 23.328 | 19.451 | 19.414 | 33.023 | 12.332 | 12.303 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.