Gorj, Târgu Jiu
ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC "JIUL" TG-JIU
Sediu social: JUD. GORJ, MUN. TÂRGU JIU, STR. VICTORIEI, NR.12
CIF: 14508328
Stare firma: Inregistrat din data 13.03.2002
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: CERTIF.DE ÎNSCRIERE NR.8/11.03.2002
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 10.464.814 | 9.664.178 | 4.570 | 8.881.412 | 9.652.804 | 9.518.169 | 8.982.588 | 8.222.131 | 7.292.511 | 5.963.284 | 4.994.220 | 4.116.713 | 3.517.406 | 3.126.183 | 3.119.963 | 2.630.984 |
B. Active circulante - total | 5.757.730 | 5.216.485 | 13.635.776 | 4.047.098 | 2.149.133 | 1.027.693 | 589.024 | 311.261 | 128.416 | 479.849 | 301.745 | 268.026 | 298.344 | 217.863 | 53.835 | 38.566 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 24.655 | 23.770 | 24.885 | 13.883 | 15.183 | 15.915 | 9.051 | 11.117 | 12.440 | 14.065 | 12.310 | 12.259 | 13.650 | 36.095 | 39.652 | 31.028 |
E. Active circulante nete | 5.733.075 | 5.192.715 | 13.610.891 | 4.033.215 | 2.133.950 | 1.011.778 | 579.973 | 300.144 | 115.976 | 465.784 | 289.435 | 255.767 | 284.694 | 181.768 | 14.183 | 7.538 |
F. Total active minus datorii curente | 16.197.889 | 14.856.893 | 13.615.461 | 12.914.627 | 11.786.754 | 10.529.947 | 9.562.561 | 8.522.275 | 7.408.487 | 6.429.068 | 5.283.655 | 4.372.480 | 3.802.100 | 3.307.951 | 3.134.146 | 2.638.522 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 12.539.166 | 11.094.815 | 10.074.871 | 9.121.405 | 8.276.261 | 7.240.080 | 6.389.028 | 5.297.114 | 4.253.728 | 3.229.417 | 2.326.042 | 1.986.523 | 1.789.503 | 1.694.701 | 1.898.871 | 1.746.152 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 3.658.723 | 3.762.078 | 3.540.590 | 3.793.222 | 3.510.493 | 3.289.867 | 3.173.533 | 3.225.161 | 3.154.759 | 3.199.651 | 2.957.613 | 2.385.957 | 2.012.597 | 1.613.250 | 1.235.275 | 892.370 |
Capitaluri - total | 16.197.889 | 14.856.893 | 13.615.461 | 12.914.627 | 11.786.754 | 10.529.947 | 9.562.561 | 8.522.275 | 7.408.487 | 6.429.068 | 5.283.655 | 4.372.480 | 3.802.100 | 3.307.951 | 3.134.146 | 2.638.522 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731.869 | 645.716 | 654.416 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.067.085 | 1.622.819 | 1.524.686 | 1.369.757 | 1.525.127 | 1.403.586 | 1.487.949 | 1.521.722 | 1.545.920 | 1.312.699 | 862.775 | 941.821 | 646.149 | 731.869 | 645.716 | 654.416 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.205 | 544.596 | 420.622 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 622.734 | 602.875 | 571.221 | 524.612 | 488.946 | 552.535 | 396.035 | 478.337 | 521.608 | 407.124 | 473.255 | 455.703 | 481.346 | 500.205 | 544.596 | 420.622 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.664 | 101.120 | 233.794 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.444.351 | 1.019.944 | 953.465 | 845.145 | 1.036.181 | 851.051 | 1.091.914 | 1.043.385 | 1.024.312 | 905.575 | 389.520 | 486.118 | 164.803 | 231.664 | 101.120 | 233.794 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.869 | 645.716 | 654.416 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.067.085 | 1.622.819 | 1.524.686 | 1.369.757 | 1.525.127 | 1.403.586 | 1.487.949 | 1.521.722 | 1.545.920 | 1.312.699 | 862.775 | 941.821 | 646.149 | 731.869 | 645.716 | 654.416 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.205 | 544.596 | 420.622 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 622.734 | 602.875 | 571.221 | 524.612 | 488.946 | 552.535 | 396.035 | 478.337 | 521.608 | 407.124 | 473.255 | 455.703 | 481.346 | 500.205 | 544.596 | 420.622 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.664 | 101.120 | 233.794 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.444.351 | 1.019.944 | 953.465 | 845.145 | 1.036.181 | 851.051 | 1.091.914 | 1.043.385 | 1.024.312 | 905.575 | 389.520 | 486.118 | 164.803 | 231.664 | 101.120 | 233.794 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 9499 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.