Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC DE PE LANGA UM 01607 SOMESENI
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. MOŞ ION ROATĂ, NR.18
CIF: 31681735
Stare firma: Inregistrat din data 23.05.2013
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR. 5090/CC/-17.05.2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2018 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 323.762 |
B. Active circulante - total | 106.529 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.500 |
E. Active circulante nete | 91.133 |
F. Total active minus datorii curente | 414.895 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | 13.896 |
J. Capitaluri proprii - total | 8.641 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 406.254 |
Capitaluri - total | 414.895 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2018 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.157 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.640 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.517 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 17.157 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 10.640 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 6.517 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2018 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.