București, Sector 1
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ,,COEZIUNEA SOCIALA"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. BOGOTA, NR.6
CIF: 32335691
Stare firma: Inregistrat din data 09.10.2013
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: DOSAR 32590/299/24.09.2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 3.299.491 | 2.412.479 | 1.762.027 |
B. Active circulante - total | 15.217 | 74.042 | 42.640 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 56.547 | 47.712 | 6.635 |
E. Active circulante nete | -41.330 | 26.330 | -113.210 |
F. Total active minus datorii curente | 3.258.161 | 2.438.809 | 1.648.817 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 174.500 | 285.000 | 310.300 |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | 108.418 | 98.364 | 149.215 |
J. Capitaluri proprii - total | 276.530 | 111.078 | 26.417 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 2.698.713 | 1.944.367 | 1.312.100 |
Capitaluri - total | 2.975.243 | 2.055.445 | 1.338.517 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 651.898 | 392.718 | 134.759 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 413.923 | 249.700 | 80.436 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 237.975 | 143.018 | 54.323 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 651.898 | 392.718 | 134.759 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 413.923 | 249.700 | 80.436 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 237.975 | 143.018 | 54.323 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 5 | 5 | 5 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.