Sălaj, Cehu Silvaniei
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC CEHU-SILVANIEI A PENSIONARILOR
Sediu social: JUD. SĂLAJ, ORŞ. CEHU SILVANIEI, PŢA. TRANDAFIRILOR, NR.19
CIF: 31444879
Stare firma: Inregistrat din data 02.04.2013
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: 567/C/14.03.2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 481.322 | 449.763 | 391.399 | 477.223 | 441.748 | 379.999 | 276.851 | 199.829 |
B. Active circulante - total | 1.791 | 2.786 | 1.462 | 1.593 | 1.426 | 1.982 | 2.931 | 1.925 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.860 | 3.310 | 2.900 | 47.900 | 42.684 | 50.461 | 8.442 | 21.239 |
E. Active circulante nete | -8.590 | -16.524 | -13.233 | -89.607 | -70.392 | -48.479 | -5.511 | -19.314 |
F. Total active minus datorii curente | 472.732 | 433.239 | 378.166 | 387.616 | 371.356 | 331.520 | 271.340 | 180.515 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 40.830 | 29.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | 32.605 | 32.001 | 23.590 | 43.300 | 29.134 | 0 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 5.945 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 17.437 | 15.182 | 9.305 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 399.873 | 382.151 | 360.446 | 381.691 | 365.431 | 314.083 | 256.158 | 171.210 |
Capitaluri - total | 405.818 | 388.076 | 366.371 | 387.616 | 371.356 | 331.520 | 271.340 | 180.515 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 54.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 59.010 | 54.224 | 51.157 | 51.066 | 44.043 | 37.182 | 32.941 | 29.260 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 43.600 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 51.502 | 42.989 | 40.256 | 41.829 | 37.963 | 25.630 | 23.424 | 23.730 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.508 | 11.235 | 10.901 | 9.237 | 6.080 | 11.552 | 9.517 | 5.530 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 59.010 | 54.224 | 51.157 | 51.066 | 44.043 | 37.182 | 32.941 | 29.260 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 43.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 51.502 | 42.989 | 40.256 | 41.829 | 37.963 | 25.630 | 23.424 | 23.730 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 7.508 | 11.235 | 10.901 | 9.237 | 6.080 | 11.552 | 9.517 | 5.530 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.