Dolj, Craiova
ASOCIATIA "CASA DE AJUTOR RECIPROC ACCES IFN"
Sediu social: JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR.19, BL.97A, SC.E, AP.2
CIF: 13071372
Stare firma: Dizolvare fara lichidare(fuziune) din data 01.06.2016
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: DOSAR 1815/299/24.01.2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2015 |
|---|---|
A. Active imobilizate - total | 3.020.451 |
B. Active circulante - total | 85.034 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 19.013 |
E. Active circulante nete | -859.301 |
F. Total active minus datorii curente | 2.161.150 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | 925.322 |
J. Capitaluri proprii - total | 323.179 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 1.837.971 |
Capitaluri - total | 2.161.150 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2015 |
|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 494.198 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 328.191 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 166.007 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 494.198 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 328.191 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 166.007 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2015 |
|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.