Satu Mare, Satu Mare
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A SINDICATULUI LIBER DIN INVATAMINT SATU MARE
Sediu social: JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, BLD. VASILE LUCACIU, NR.1
CIF: 32215946
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 906.533 | 838.744 | 744.279 | 619.619 | 511.758 | 330.677 | 227.169 | 76.923 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 906.533 | 838.744 | 744.279 | 619.619 | 511.758 | 330.677 | 227.169 | 76.923 |
F. Total active minus datorii curente | 906.533 | 838.744 | 744.279 | 619.619 | 511.758 | 330.677 | 227.169 | 76.923 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 87.743 | 74.378 | 54.147 | 36.342 | 42.206 | 32.494 | 19.513 | 6.173 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 818.790 | 764.366 | 690.132 | 583.277 | 469.552 | 298.183 | 207.656 | 70.750 |
Capitaluri - total | 906.533 | 838.744 | 744.279 | 619.619 | 511.758 | 330.677 | 227.169 | 76.923 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | 11.950 | 4.500 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 47.104 | 47.689 | 27.333 | 24.660 | 31.369 | 17.934 | 13.040 | 4.385 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | 8.500 | 1.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 579 | 4.548 | 455 | 8.954 | 9.707 | 4.953 | 4.149 | 1.061 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450 | 3.500 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 46.525 | 43.141 | 26.878 | 15.706 | 21.662 | 12.981 | 8.891 | 3.324 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.950 | 4.500 |
Venituri totale - la 31.12 | 47.104 | 47.689 | 27.333 | 24.660 | 31.369 | 17.934 | 13.040 | 4.385 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 1.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 579 | 4.548 | 455 | 8.954 | 9.707 | 4.953 | 4.149 | 1.061 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.450 | 3.500 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 46.525 | 43.141 | 26.878 | 15.706 | 21.662 | 12.981 | 8.891 | 3.324 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.