Argeș, Pitești
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A POLITIEI LOCALE PITESTI
Sediu social: JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, BLD. EROILOR, NR.30, SALA NR.13, ET.1
CIF: 24196240
Stare firma: Inregistrat din data 16.07.2008
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH.33/RA/2008
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | 557 | 557 | 677 | 677 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 752 | - | 666 | 752 | 170 | 255 |
B. Active circulante - total | 440.218 | 392.523 | 350.189 | 360.183 | 346.417 | 305.921 | 292.106 | 248.171 | 221.371 | 95.709 | 28.850 | 500 | 101.971 | 91.187 | 97.952 | 36.814 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5.600 | - | - | 5.794 | 3.998 | 2.208 | - |
E. Active circulante nete | 440.218 | 392.523 | 350.189 | 360.183 | 346.417 | 305.921 | 292.106 | 248.171 | 221.371 | 90.109 | 28.850 | 500 | 96.177 | 87.189 | 95.744 | 36.814 |
F. Total active minus datorii curente | 440.218 | 393.080 | 350.746 | 360.860 | 347.094 | 306.587 | 292.772 | 248.837 | 222.037 | 90.775 | 29.602 | 500 | 96.843 | 87.941 | 95.914 | 37.069 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 146.088 | 128.699 | 113.259 | 98.795 | 83.940 | 68.996 | 57.401 | 46.013 | 37.237 | 18.965 | 29.602 | 500 | 14.227 | 9.489 | 6.071 | 849 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 294.130 | 264.381 | 237.487 | 262.065 | 263.154 | 237.591 | 235.371 | 202.824 | 184.800 | 71.810 | 0 | 0 | 82.616 | 78.452 | 89.843 | 36.220 |
Capitaluri - total | 440.218 | 393.080 | 350.746 | 360.860 | 347.094 | 306.587 | 292.772 | 248.837 | 222.037 | 90.775 | 29.602 | 500 | 96.843 | 87.941 | 95.914 | 37.069 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 21.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 20.292 | 17.134 | 17.273 | 17.727 | 16.915 | 13.029 | 12.712 | 9.762 | 8.122 | 7.647 | 21.963 | - | 5.497 | 8.140 | 10.490 | 1.107 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 3.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.903 | 1.694 | 1.909 | 2.171 | 1.971 | 1.434 | 1.097 | 986 | 651 | 618 | 20.000 | - | 759 | 4.722 | 5.768 | 258 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 17.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.389 | 15.440 | 15.364 | 15.556 | 14.944 | 11.595 | 11.615 | 8.776 | 7.471 | 7.029 | 1.963 | 0 | 4.738 | 3.418 | 4.722 | 849 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 20.292 | 17.134 | 17.273 | 17.727 | 16.915 | 13.029 | 12.712 | 9.762 | 8.122 | 7.647 | 21.963 | 0 | 5.497 | 8.140 | 10.490 | 1.107 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 3.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.903 | 1.694 | 1.909 | 2.171 | 1.971 | 1.434 | 1.097 | 986 | 651 | 618 | 20.000 | 0 | 759 | 4.722 | 5.768 | 258 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 17.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 17.389 | 15.440 | 15.364 | 15.556 | 14.944 | 11.595 | 11.615 | 8.776 | 7.471 | 7.029 | 1.963 | 0 | 4.738 | 3.418 | 4.722 | 849 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 6492 | 6492 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 8 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.