Brașov, Brașov
ASOCIATIA CALVARY MINISTRIES ROMANIA
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. GHEORGHE BARIŢIU, NR.13, AP.3
CIF: 28089947
Stare firma: Inregistrat din data 25.02.2011
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: HOT.NR.33927/197/04.02.2011
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 38.279 | 47.113 | 39.809 | 47.997 | 56.970 | 51.302 | 54.547 | 68.723 | 19.195 |
B. Active circulante - total | 151.326 | 271.103 | 273.247 | 258.563 | 253.529 | 247.813 | 318.867 | 127.247 | 75.356 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 118.444 | 185.976 | 46.039 | 61.828 | 44.877 | 54.390 | 77.896 | 75.377 | 76.736 |
E. Active circulante nete | 32.882 | 85.127 | 227.208 | 196.735 | 208.652 | 193.423 | 240.971 | 51.870 | -1.380 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 267.017 | 244.732 | 265.622 | 244.725 | 295.518 | 120.593 | 17.815 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 14.489 | 26.384 | 0 | 0 | 20.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 175.116 | 291.832 | 267.017 | 244.732 | 244.779 | 244.725 | 295.518 | 120.593 | 17.815 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 175.116 | 291.832 | 267.017 | 244.732 | 244.779 | 244.725 | 295.518 | 120.593 | 17.815 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 161.009 | 236.636 | 240.967 | 207.207 | 171.610 | 120.991 | 379.632 | 293.905 | 235.929 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 267.006 | 211.821 | 218.682 | 207.254 | 171.561 | 171.784 | 204.707 | 191.127 | 205.327 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 24.815 | 22.285 | 0 | 49 | 0 | 174.925 | 102.778 | 30.602 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 105.997 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50.793 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 161.009 | 236.636 | 240.967 | 207.207 | 187.450 | 120.991 | 379.632 | 293.905 | 235.929 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 267.006 | 211.821 | 218.682 | 207.254 | 187.396 | 171.784 | 204.707 | 191.127 | 205.327 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 24.815 | 22.285 | 0 | 54 | 0 | 174.925 | 102.778 | 30.602 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 105.997 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50.793 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 0 | 0 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.