București, Sector 1
ASOCIAŢIA CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE, DIN ARMELE TRANSMISIUNI, INFORMATICĂ ŞI RĂZBOI ELECTRONIC (A.C.M.R.T.I.R.E.)-FILIALA TG JIU
Sediu social: JUD. GORJ, MUN. TÂRGU JIU, STR. CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIŞTEANU, NR.3
CIF: 17316459
Stare firma: Inregistrat din data 04.03.2005
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE NR.3/24.02.2005,REG.2/24.02.2005,I.J.2906/16.06.2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 111.465 | 100.813 | 95.463 | 87.429 | 79.643 | 71.650 | 63.855 | 55.433 | 51.324 | 47.655 | 41.740 | 39.659 | 27.944 | 17.439 | 15.310 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 111.465 | 100.813 | 95.463 | 87.429 | 79.643 | 71.650 | 63.855 | 55.433 | 51.324 | 47.655 | 41.740 | 39.659 | 27.944 | 17.439 | 15.310 |
F. Total active minus datorii curente | 111.465 | 100.813 | 95.463 | 87.429 | 79.643 | 71.650 | 63.855 | 55.433 | 51.324 | 47.655 | 41.740 | 39.659 | 27.944 | 17.439 | 15.310 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 11.292 | 5.990 | 8.674 | 8.426 | 8.633 | 8.435 | 9.062 | 4.749 | 4.309 | 6.555 | 2.721 | 6.068 | 11.145 | 2.769 | 15.310 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 100.173 | 94.823 | 86.789 | 79.003 | 71.010 | 63.215 | 54.793 | 50.684 | 47.015 | 41.100 | 39.019 | 33.591 | 16.799 | 14.670 | 0 |
Capitaluri - total | 111.465 | 100.813 | 95.463 | 87.429 | 79.643 | 71.650 | 63.855 | 55.433 | 51.324 | 47.655 | 41.740 | 39.659 | 27.944 | 17.439 | 15.310 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.230 | 5.000 | 4.880 | 3.550 | 4.264 | 4.550 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 13.411 | 9.762 | 13.684 | 12.625 | 10.168 | 10.735 | 11.503 | 5.754 | 6.257 | 6.433 | 3.997 | 7.376 | 11.658 | 3.334 | 2.444 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | 800 | 920 | 3.550 | 4.264 | 4.550 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.759 | 4.412 | 5.650 | 4.839 | 2.175 | 2.940 | 3.081 | 1.645 | 2.588 | 518 | 1.916 | 1.948 | 1.153 | 1.205 | 487 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 4.200 | 3.960 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.652 | 5.350 | 8.034 | 7.786 | 7.993 | 7.795 | 8.422 | 4.109 | 3.669 | 5.915 | 2.081 | 5.428 | 10.505 | 2.129 | 1.957 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.230 | 5.000 | 4.880 | 3.550 | 4.264 | 4.550 |
Venituri totale - la 31.12 | 13.411 | 9.762 | 13.684 | 12.625 | 10.168 | 10.735 | 11.503 | 5.754 | 6.257 | 6.433 | 3.997 | 7.376 | 11.658 | 3.334 | 2.444 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 800 | 920 | 3.550 | 4.264 | 4.550 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.759 | 4.412 | 5.650 | 4.839 | 2.175 | 2.940 | 3.081 | 1.645 | 2.588 | 518 | 1.916 | 1.948 | 1.153 | 1.205 | 487 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.580 | 4.200 | 3.960 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 10.652 | 5.350 | 8.034 | 7.786 | 7.993 | 7.795 | 8.422 | 4.109 | 3.669 | 5.915 | 2.081 | 5.428 | 10.505 | 2.129 | 1.957 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.