București, Sector 2
ASOCIATIA C.A.R. SANITAS
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. MĂGURA VULTURULUI, NR.31, AP.5
CIF: 36292682
Stare firma: Inregistrat din data 08.07.2016
Obiect de activitate: Alte activități de creditare
Act autorizare: 15600/300/2016
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.672.357 | 1.730.427 | 1.135.133 | 673.131 | 485.485 | 512.701 | 369.938 | 284.814 | 132.158 |
B. Active circulante - total | 1.085.738 | 603.079 | 700.029 | 868.617 | 860.058 | 724.379 | 525.633 | 327.741 | 153.712 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 202.589 | 147.450 | 3.375 | 4.570 | 3.024 | 997 | 1.229 | 150 | 100 |
E. Active circulante nete | 883.149 | 455.629 | 690.971 | 862.482 | 856.415 | 720.882 | 521.650 | 322.668 | 150.942 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 1.826.104 | 1.535.613 | 1.341.900 | 1.233.583 | 891.588 | 607.482 | 283.100 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 6.230 | 4.970 | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 140.210 | 131.153 | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 100.919 | 49.941 | 31.964 | 38.771 | 29.660 | 4.923 | 2.670 |
J. Capitaluri proprii - total | 2.611.655 | 2.197.383 | 260.148 | 207.618 | 186.735 | 163.567 | 137.432 | 121.262 | 59.895 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 2.221.724 | 1.864.107 | 1.470.720 | 1.279.619 | 1.123.820 | 1.033.745 | 727.250 | 486.220 | 223.205 |
Capitaluri - total | 389.931 | 333.276 | 1.730.868 | 1.487.237 | 1.310.555 | 1.197.312 | 864.682 | 607.482 | 283.100 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 164.830 | 93.280 | 70.000 | 63.350 | 43.500 | 40.400 | 29.500 | 20.000 | 10.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 159.667 | 144.560 | 97.320 | 65.911 | 59.925 | 45.585 | 15.688 | 74.477 | 59.160 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 27.620 | 25.991 | 24.465 | 22.565 | 1.400 | 1.300 | 4.150 | 10.000 | 5.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 28.491 | 28.057 | 23.288 | 24.860 | 16.985 | 1.027 | 3.328 | 4.241 | 2.711 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 137.210 | 67.289 | 45.535 | 40.785 | 42.100 | 39.100 | 25.350 | 10.000 | 5.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 131.176 | 116.503 | 74.032 | 41.051 | 42.940 | 44.558 | 12.360 | 70.236 | 56.449 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 164.830 | 93.280 | 70.000 | 63.350 | 43.500 | 40.400 | 29.500 | 20.000 | 10.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 159.667 | 144.560 | 97.320 | 65.911 | 59.925 | 45.585 | 15.688 | 74.477 | 59.160 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 27.620 | 25.991 | 24.465 | 22.565 | 1.400 | 1.300 | 4.150 | 10.000 | 5.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 28.491 | 28.057 | 23.288 | 24.860 | 16.985 | 1.027 | 3.328 | 4.241 | 2.711 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 137.210 | 67.289 | 45.535 | 40.785 | 42.100 | 39.100 | 25.350 | 10.000 | 5.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 131.176 | 116.503 | 74.032 | 41.051 | 42.940 | 44.558 | 12.360 | 70.236 | 56.449 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.