Sibiu, Sibiu
ASOCIATIA AZETS 4 KIDS
Sediu social: JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. NICOLAUS OLAHUS, NR.5, CENTRUL DE AFACERI ,CAMERA 2, ET.10
CIF: 42064751
Stare firma: Inregistrat din data 30.12.2019
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERA CIVILA NR,6211,DOSAR NR,12432/306/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.04.2020.
Ultima verificare a registrului: 01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
B. Active circulante - total | 1.317.529 | 893.647 | 188.702 | 269.563 | 259.072 | 212.782 | 210 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 2.757 | - | - | - | 0 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | 0 | 24.601 | 8.474 | 10.223 | 1.301 | - |
E. Active circulante nete | 1.317.529 | 890.890 | 164.101 | 261.089 | 248.849 | 211.481 | 210 |
F. Total active minus datorii curente | - | 0 | 164.101 | 261.089 | 248.849 | 211.481 | 210 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 7.767 | 10.312 | - | - | - | 0 | - |
H. Provizioane | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.309.762 | 883.335 | 164.101 | 261.089 | 248.849 | 211.481 | 210 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.309.762 | 883.335 | 164.101 | 261.089 | 248.849 | 211.481 | 210 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 572.880 | 786.006 | 47.600 | 256.232 | 195.032 | 280.601 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 146.452 | 66.773 | 144.587 | 243.992 | 157.664 | 69.330 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 426.428 | 719.233 | 0 | 12.240 | 37.368 | 211.271 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 96.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 572.880 | 786.006 | 47.600 | 256.232 | 195.032 | 280.601 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 146.452 | 66.773 | 144.587 | 243.992 | 157.664 | 69.330 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 426.428 | 719.233 | 0 | 12.240 | 37.368 | 211.271 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 96.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 0 | 8899 | |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.