Harghita, Miercurea Ciuc
ASOCIATIA "AVPS SZILOS"
Sediu social: JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. ION CĂIANU, NR.51
CIF: 25471780
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 17.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 52 | 583 | 1.583 | 2.583 | - | - | - | - | 3.334 | 11.337 | 19.339 | 27.341 | 35.344 |
B. Active circulante - total | 148.060 | 175.296 | 76.413 | 106.645 | 107.390 | 128.852 | 114.430 | 120.706 | 93.139 | 123.984 | 100.683 | 43.930 | 53.242 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.212 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 144.242 | 71.936 | 21.608 | 108.296 | 83.832 | 91.222 | 75.959 | 90.199 | 90.123 | 74.791 | 5.348 | 2.148 | 45.092 |
E. Active circulante nete | 3.818 | 103.360 | 54.805 | -1.651 | 23.558 | 37.630 | 38.471 | 29.607 | 4.228 | 49.193 | 95.335 | 41.782 | 8.150 |
F. Total active minus datorii curente | 3.870 | 103.943 | 56.388 | 932 | 23.558 | 37.630 | 38.471 | 29.607 | 7.562 | 60.530 | 114.674 | 69.123 | 43.494 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | 63.695 | 65.054 | - | - | - | - | - | - | - | 65.583 | 65.503 | 27.477 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 3.870 | 40.248 | -8.666 | 932 | 23.558 | 37.630 | 38.471 | 29.607 | 7.562 | 60.530 | 49.091 | 3.620 | 16.017 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 3.870 | 40.248 | -8.666 | 932 | 23.558 | 37.630 | - | - | - | 60.530 | 49.091 | 3.620 | 16.017 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 37.258 | 37.374 | 33.050 | 29.324 | 25.900 | 55.665 | 18.200 | 34.200 | 19.088 | 36.900 | 61.810 | 34.632 | 37.284 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.020 | 14.860 | 7.547 | 16.375 | 22.729 | 20.570 | - | 34.060 | 51.509 | 38.162 | 8.938 | 15.379 | 12.924 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.238 | 22.514 | 25.503 | 12.949 | 3.171 | 35.095 | 18.200 | 140 | 0 | 0 | 52.872 | 19.253 | 24.360 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.421 | 1.262 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 178.117 | 228.060 | 102.752 | 86.912 | 107.534 | 85.530 | 110.727 | 117.505 | 61.535 | 89.708 | 62.227 | 31.738 | 43.726 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 217.732 | 201.660 | 137.853 | 122.487 | 124.777 | 121.466 | 120.063 | 95.599 | 82.083 | 77.007 | 69.628 | 63.388 | 52.804 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.906 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 39.615 | 0 | 35.101 | 35.575 | 17.243 | 35.936 | 9.336 | 0 | 20.548 | 0 | 7.401 | 31.650 | 9.078 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 215.375 | 265.434 | 135.802 | 116.236 | 133.434 | 141.195 | 128.927 | 151.705 | 80.623 | 126.608 | 124.037 | 66.370 | 81.010 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 251.752 | 216.520 | 145.400 | 138.862 | 147.506 | 142.036 | 120.063 | 129.659 | 133.592 | 115.169 | 78.566 | 78.767 | 65.728 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 48.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.864 | 22.046 | 0 | 11.439 | 45.471 | 0 | 15.282 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 36.377 | 0 | 9.598 | 22.626 | 14.072 | 841 | 0 | 0 | 52.969 | 0 | 0 | 12.397 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.