Ilfov, Domnești
ASOCIATIA AVPS SCADA HUNTING/VANATOARE
Sediu social: JUD. ILFOV, SAT DOMNEŞTI COM. DOMNEŞTI, INT. TUFANULUI, NR.3
CIF: 43817203
Stare firma: Inregistrat din data 26.02.2021
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: 16449/1748/2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 26.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | 0 |
B. Active circulante - total | 74.449 | 44.189 | 203 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 186.891 | 40.785 | 0 |
E. Active circulante nete | -112.442 | 3.404 | 203 |
F. Total active minus datorii curente | -112.442 | 3.404 | 203 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | 921 |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -112.442 | 3.404 | -718 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -112.442 | 3.404 | -718 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 390.396 | 45.256 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 506.241 | 41.134 | 918 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 4.122 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 115.845 | 0 | 918 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 390.396 | 45.256 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 506.241 | 41.134 | 918 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 4.122 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 115.845 | 0 | 918 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.