Bistrița-Năsăud, Năsăud
ASOCIAŢIA AVPS PLAIURILE NĂSĂUDULUI
Sediu social: JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, ORŞ. NĂSĂUD, BLD. GRĂNICERILOR, NR.18, MANSARDĂ, AP.1
CIF: 35402434
Stare firma: Radiere din data 04.04.2019
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: SENT.CIV 3496/21.12.2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2016 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | 622 |
B. Active circulante - total | 18.955 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 26.009 |
E. Active circulante nete | -7.054 |
F. Total active minus datorii curente | -6.432 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | -6.432 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | -6.432 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2016 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 11 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 11 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 7.493 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.493 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 7.482 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.482 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 11 |
Venituri totale - la 31.12 | 11 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 7.493 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 7.493 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 7.482 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 7.482 |
Alte informații |
2016 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.