Iași, Iași
ASOCIAŢIA "ATELIERELE COPILĂRIEI-IAŞI"
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. ROJNIŢĂ, NR.5
CIF: 26707863
Stare firma:
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 26
Obiect de activitate: Invatamant primar
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 31.01.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 21.056 | 28.986 | 15.499 | 19.769 | 24.985 | 30.655 | 32.603 | 38.924 | 31.384 | 80.219 | 106.596 | 128.535 | 130.250 | - |
B. Active circulante - total | 439.887 | 636.316 | 935.725 | 1.030.469 | 1.137.633 | 1.406.384 | 1.251.950 | 901.448 | 667.990 | 300.135 | 181.950 | 216.121 | 22.732 | 50.541 |
C. Cheltuieli in avans | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 5.985 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 1.000 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 566.171 | 237.810 | 127.146 | 109.726 | 75.621 | 96.668 | 128.634 | 122.118 | 150.534 | 125.982 | 92.789 | 358.071 | 58.709 | 27.570 |
E. Active circulante nete | -126.284 | 398.506 | 808.579 | 925.723 | 1.066.992 | 1.315.701 | 1.127.001 | 783.015 | 521.141 | 175.153 | 89.161 | -141.950 | -35.977 | 22.971 |
F. Total active minus datorii curente | -100.248 | 432.472 | 829.058 | 945.492 | 1.091.977 | 1.346.356 | 1.159.604 | 821.939 | 552.525 | 255.372 | 195.757 | -13.415 | 94.273 | 22.971 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 12.221 | 21.421 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.000 | - | 141.421 | 115.187 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -112.469 | 411.051 | 829.058 | 945.492 | 1.091.977 | 1.346.356 | 1.159.604 | 821.939 | 552.525 | 255.372 | 35.757 | -13.415 | -47.148 | -92.216 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -112.469 | 411.051 | 829.058 | 945.492 | 1.091.977 | 1.346.356 | 1.159.604 | 821.939 | 552.525 | 255.372 | 35.757 | -13.415 | -47.148 | -92.216 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.150.922 | 793.641 | 360.049 | 106.361 | 90.022 | 990.739 | 1.467.949 | 1.289.184 | 1.178.492 | 1.075.037 | 976.476 | 983.273 | 574.340 | 207.662 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.674.453 | 1.211.647 | 479.427 | 252.845 | 344.567 | 894.229 | 1.125.175 | 929.679 | 881.340 | 855.421 | 927.304 | 949.540 | 529.272 | 301.378 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.510 | 342.774 | 359.505 | 297.152 | 219.616 | 49.172 | 33.733 | 45.068 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 523.531 | 418.006 | 119.378 | 146.484 | 254.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.716 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 2.943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 11 | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 1.150.933 | 793.641 | 362.992 | 106.361 | 90.188 | 990.739 | 1.467.949 | 1.289.184 | 1.178.492 | 1.075.037 | 976.476 | 983.273 | 574.340 | 207.662 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.674.453 | 1.211.647 | 479.427 | 252.845 | 344.567 | 894.229 | 1.125.175 | 929.679 | 881.340 | 855.421 | 927.304 | 949.540 | 529.272 | 301.378 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.510 | 342.774 | 359.505 | 297.152 | 219.616 | 49.172 | 33.733 | 45.068 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 523.520 | 418.006 | 116.435 | 146.484 | 254.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.716 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 28 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 25 | 21 | 15 | 7 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 8560 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.