Vâlcea, Pesceana
ASOCIAŢIA ASSOCIATION FOR LIFE TEAR FROM YOU - ALTY
Sediu social: JUD. VÂLCEA, SAT URSOAIA COM. PESCEANA
CIF: 41467446
Stare firma: Inregistrat din data 31.07.2019
Obiect de activitate: Activități ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
Act autorizare: HOT.254/24.06.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 26.02.2020.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2019 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 1.167 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - |
E. Active circulante nete | 1.167 |
F. Total active minus datorii curente | 1.167 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.167 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 1.167 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2019 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 584 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 567 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 584 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 17 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 567 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2019 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8720 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.