Brașov, Brașov
ASOCIATIA ARTESSENTIA
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. CEAHLĂU, NR.2
CIF: 33885090
Stare firma: Inregistrat din data 10.12.2014
Obiect de activitate: Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Act autorizare: HOT.NR.29710/197/18.11.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 33.182 | 47.140 | 22.176 | 26.962 | 20.747 | 552 | 1.851 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 81.391 | 43.491 | - | 3.500 | 11.164 | 7.860 | 2.600 |
E. Active circulante nete | -48.209 | 3.649 | 22.176 | 23.462 | 9.583 | -7.308 | -749 |
F. Total active minus datorii curente | -48.209 | 3.649 | 22.176 | 23.462 | 9.583 | -7.308 | -749 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | 13.881 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -48.209 | 3.649 | 8.295 | 23.462 | 9.583 | -7.308 | -749 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -48.209 | 3.649 | 8.295 | 23.462 | - | - | -749 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 50.000 | - | 30.000 | 34.930 | 5.000 | 5.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 306.423 | 42.150 | 111.502 | 29.017 | 35.378 | 4.277 | 4.252 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 49.500 | - | 15.500 | - | 10.300 | 5.050 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 358.281 | 46.796 | 126.669 | 15.138 | 18.487 | 10.085 | 5.001 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 500 | 0 | 14.500 | 34.930 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 16.891 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 50 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 51.858 | 4.646 | 15.167 | 0 | 0 | 5.808 | 749 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 50.000 | 0 | 30.000 | 34.930 | 5.000 | 5.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 306.423 | 42.150 | 111.502 | 29.017 | 35.378 | 4.277 | 4.252 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 49.500 | 0 | 15.500 | 0 | 10.300 | 5.050 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 358.281 | 46.796 | 126.669 | 15.138 | 18.487 | 10.085 | 5.001 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 500 | 0 | 14.500 | 34.930 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 13.879 | 16.891 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 50 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 51.858 | 4.646 | 15.167 | 0 | 0 | 5.808 | 749 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9003 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 9329 | 9329 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.