București, Sector 1
ASOCIATIA ANTISTATIC
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. TRANSILVANIEI, NR.38, ET.1
CIF: 39658835
Stare firma: Inregistrat din data 24.07.2018
Obiect de activitate: Activități de creație artistica
Act autorizare: DOSAR NR. 1508/299/2018
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 44.357 | 44.357 | 44.357 | 7.086 | 42.904 | 124 |
C. Cheltuieli in avans | - | 396 | 1.578 | 627 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 68.748 | 68.749 | 68.348 | 28.951 | 21.712 | 120 |
E. Active circulante nete | -24.391 | -23.996 | -22.413 | -21.238 | 21.192 | 4 |
F. Total active minus datorii curente | -24.391 | -23.996 | -22.413 | -21.238 | 21.192 | 4 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -24.391 | -23.996 | -22.413 | -21.238 | 21.192 | 4 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -24.391 | -23.996 | -22.413 | -21.238 | 21.192 | 4 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 254.079 | 42 | 130.444 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 396 | 1.583 | 255.254 | 42.472 | 109.256 | 196 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.188 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 396 | 1.583 | 1.175 | 42.430 | 0 | 196 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 254.079 | 42 | 130.444 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 396 | 1.583 | 255.254 | 42.472 | 109.256 | 196 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.188 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 396 | 1.583 | 1.175 | 42.430 | 0 | 196 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 | 9003 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.