Bacău, Podu Turcului
ASOCIAŢIA " ANOTHER CHANCE " - AFJ
Sediu social: JUD. BACĂU, COM. PODU TURCULUI, STR. T.VLADIMIRESCU, NR.94
CIF: 28203480
Stare firma:
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 26
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 31.01.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 11.757 | 3.030 | 3.777 | 23.889 | 22.115 | 13.482 | 19.038 | 21.055 | 12.318 | 14.908 | 18.617 | 22.221 | 12.145 |
B. Active circulante - total | 925.388 | 713.879 | 1.831.822 | 2.887.211 | 2.429.319 | 3.017.649 | 4.163.578 | 4.610.974 | 5.806.230 | 6.579.083 | 6.343.500 | 5.488.570 | 3.332.438 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 190.797 | 167.083 | 119.574 | 88.786 | 60.764 | 65.908 | 58.552 | 48.341 | 45.850 | 72.798 | 71.077 | 117.829 | 13.384 |
E. Active circulante nete | 733.791 | 546.796 | 1.712.248 | 2.798.425 | 2.368.555 | 2.951.741 | 4.105.026 | 4.562.633 | 5.762.380 | 6.506.285 | 6.272.423 | 5.370.741 | 3.319.054 |
F. Total active minus datorii curente | 745.548 | 549.826 | 1.716.025 | 2.822.314 | 2.390.670 | 2.965.223 | 4.124.064 | 4.583.688 | 5.774.698 | 6.521.193 | 6.291.040 | 5.392.962 | 3.331.199 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 745.548 | 549.826 | 1.716.025 | 2.822.314 | 2.390.670 | 2.965.223 | 4.124.064 | 4.583.688 | 5.774.698 | 6.521.193 | 6.291.040 | 5.392.962 | 3.331.199 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 745.548 | 549.826 | 1.716.025 | 2.822.314 | 2.390.670 | 2.965.223 | 4.124.064 | 4.583.688 | 5.774.698 | 6.521.193 | 6.291.040 | 5.392.962 | 3.331.199 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.860.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.080.974 | 1.391.758 | 691.644 | 1.564.362 | 466.026 | 370.674 | 983.102 | 639.581 | 936.067 | 2.318.517 | 2.952.042 | 3.548.227 | 3.856.456 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 530.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.707.925 | 2.557.956 | 1.797.933 | 1.132.718 | 1.040.579 | 1.529.515 | 1.442.726 | 1.831.425 | 1.682.562 | 2.088.364 | 2.053.964 | 1.486.464 | 527.757 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.330.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 373.049 | 0 | 0 | 431.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.153 | 898.078 | 2.061.763 | 3.328.699 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.166.198 | 1.106.289 | 0 | 574.553 | 1.158.841 | 459.624 | 1.191.844 | 746.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 6.900 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 184.227 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 177.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 3.860.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 3.087.874 | 1.391.758 | 691.644 | 1.564.362 | 466.026 | 370.674 | 983.102 | 639.581 | 936.067 | 2.318.517 | 2.952.042 | 3.548.227 | 3.856.456 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 530.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.892.152 | 2.557.956 | 1.797.933 | 1.132.718 | 1.040.579 | 1.529.515 | 1.442.726 | 1.831.425 | 1.682.562 | 2.088.364 | 2.053.964 | 1.486.464 | 527.757 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.330.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 195.722 | 0 | 0 | 431.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.153 | 898.078 | 2.061.763 | 3.328.699 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 1.166.198 | 1.106.289 | 0 | 574.553 | 1.158.841 | 459.624 | 1.191.844 | 746.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8510 | 8790 | 8790 | 0 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 6 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.