Bihor, Toboliu
ASOCIATIA ANGELS WITH PAWS ASSOCIATION ( ASOCIATIA INGERII CU LABUTE )
Sediu social: JUD. BIHOR, COM. TOBOLIU, NR.420
CIF: 42394814
Stare firma: Inregistrat din data 11.03.2020
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 25/20.02.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 11.08.2020.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 151.771 | 37.250 | 54.241 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 117.084 | 49.191 | 137.105 | 79.942 | 7.491 | 139 |
C. Cheltuieli in avans | 36.998 | 22.187 | 19.073 | 11.801 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 20.797 | 2.180 | 45.444 | 15.313 | 3.050 | 2.800 |
E. Active circulante nete | 59.289 | 24.824 | 110.734 | 76.430 | 4.441 | -2.661 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 164.975 | 76.430 | 4.441 | -2.661 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 181.929 | 57.603 | 43.617 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 86.926 | 28.838 | 121.358 | 76.430 | 4.441 | -2.661 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 86.926 | 28.838 | 121.358 | 76.430 | 4.441 | -2.661 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 155.000 | - | - | 3.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 42.087 | 59.326 | 147.883 | 127.769 | 83.667 | 2.481 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 90.590 | - | - | 2.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 98.790 | 211.038 | 84.872 | 73.546 | 76.565 | 5.342 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 64.410 | 0 | 0 | 500 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 63.011 | 54.223 | 7.102 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 56.703 | 151.712 | 0 | 0 | 0 | 2.861 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 90.000 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 270.962 | 155.498 | 93.439 | 116.959 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 156.171 | 96.306 | 111.522 | 99.193 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 114.791 | 59.192 | 0 | 17.766 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 18.083 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 3.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 313.049 | 214.824 | 241.322 | 244.728 | 83.667 | 2.481 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 90.590 | 0 | 0 | 2.500 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 254.961 | 307.344 | 196.394 | 172.739 | 76.565 | 5.342 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 154.410 | 0 | 0 | 500 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 58.088 | 0 | 44.928 | 71.989 | 7.102 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 92.520 | 0 | 0 | 0 | 2.861 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.