București, Sector 2
ASOCIATIA AMELIORATORILOR SI PRODUCATORILOR DE SAMANTA SI MATERIAL SADITOR DIN ROMANIA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. VASILE CRISTESCU, NR.7, AP.1
CIF: 12138946
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 26 | - | - | - | - | - | - | 2.733 | 5.624 | 8.514 |
B. Active circulante - total | 98.039 | 105.683 | 117.423 | 104.727 | 103.013 | 116.768 | 116.858 | 45.288 | 53.551 | 90.603 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | 3.728 | 3.704 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 5.250 | 4.790 | 3.522 | 1.567 | 2.264 | 2.189 | 2.188 | 8.545 | 7.376 | 7.640 |
E. Active circulante nete | 82.938 | 96.482 | 107.315 | 98.510 | 94.089 | 112.697 | 112.173 | 21.238 | 46.175 | 82.963 |
F. Total active minus datorii curente | 82.964 | 96.482 | 107.315 | 98.510 | 94.089 | 112.697 | 112.173 | 23.971 | 51.799 | 91.477 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 9.851 | 4.411 | 6.586 | 4.650 | 6.660 | 5.610 | 6.201 | 15.505 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 82.964 | 96.482 | 107.315 | 98.510 | 94.089 | 112.697 | 112.173 | 23.971 | 51.799 | 91.477 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 82.964 | 96.482 | 107.315 | 98.510 | 94.089 | 112.697 | - | 23.971 | 51.799 | 91.477 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 170.208 | 176.235 | 184.593 | 168.781 | 167.930 | 168.520 | 139.092 | 195.050 | 190.020 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 150.834 | 170.035 | 177.032 | 185.656 | 176.780 | 165.098 | 169.475 | 113.039 | 137.057 | 199.472 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 177.235 | 182.234 | 183.768 | 197.380 | 171.620 | 170.715 | 139.079 | 195.050 | 175.500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 164.351 | 172.276 | 168.226 | 181.236 | 195.388 | 164.573 | 177.734 | 140.868 | 176.735 | 138.014 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 14.520 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 8.806 | 4.420 | 0 | 525 | 0 | 0 | - | 61.458 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 7.027 | 5.999 | 0 | 28.599 | 3.690 | 2.195 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 13.517 | 2.241 | 0 | 0 | 18.608 | 0 | 8.259 | 27.829 | 39.678 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 170.208 | 176.235 | 184.593 | 168.781 | 167.930 | 168.520 | 139.092 | 195.050 | 190.020 |
Venituri totale - la 31.12 | 150.834 | 170.035 | 177.032 | 185.656 | 176.780 | 165.098 | 169.475 | 113.039 | 137.057 | 199.472 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 177.235 | 182.234 | 183.768 | 197.380 | 171.620 | 170.715 | 139.079 | 195.050 | 175.500 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 164.351 | 172.276 | 168.226 | 181.236 | 195.388 | 164.573 | 177.734 | 140.868 | 176.735 | 138.014 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 14.520 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 8.806 | 4.420 | 0 | 525 | 0 | 0 | - | 61.458 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 7.027 | 5.999 | 0 | 28.599 | 3.690 | 2.195 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 13.517 | 2.241 | 0 | 0 | 18.608 | 0 | 8.259 | 27.829 | 39.678 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.