Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA AERIAL SPORTS & ARTS CLUJ
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, ALEEA MUSCEL, NR.9, BL.C3, AP.4
CIF: 41776662
Stare firma: Inregistrat din data 17.10.2019
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA NR 11385/CC/30.09.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.619 | 4.507 | 1.748 | 2.622 |
B. Active circulante - total | 11.603 | 10.412 | 30.183 | 6.190 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 16.239 | 19.105 | 39.830 | 12.269 |
E. Active circulante nete | -4.636 | -8.693 | -9.647 | -6.079 |
F. Total active minus datorii curente | -2.017 | -4.186 | -7.899 | -3.457 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -2.017 | -4.186 | -7.899 | -3.457 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -2.017 | -4.186 | -7.899 | -3.457 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 31.676 | 15.194 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 31.676 | 15.194 | 27.880 | 2.975 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 26.874 | 31.638 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 26.874 | 31.638 | 32.322 | 6.632 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 4.802 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 4.802 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 16.444 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 16.444 | 4.442 | 3.657 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 12.367 | 20.445 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 12.367 | 20.445 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 17.388 | 3.028 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 17.388 | 3.028 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 17.417 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 17.417 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 5.021 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 5.021 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 44.043 | 35.639 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 44.043 | 35.639 | 27.880 | 2.975 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 44.262 | 34.666 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 44.262 | 34.666 | 32.322 | 6.632 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 973 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 973 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 219 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 219 | 0 | 4.442 | 3.657 |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9319 | 9319 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.