Iași, Iași
ASOCIAŢIA 1-2-3 EDUCATION
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, STR. ROJNIŢĂ, NR.5, CAMERA 1, ET.4, AP.37
CIF: 35008759
Stare firma: Inregistrat din data 16.09.2015
Obiect de activitate: Invatamant preșcolar
Act autorizare: OG 26/2000 HJ. 16437/245/2015
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 6.702 | 10.531 | 14.361 | 0 | 0 | 360 | 1.080 | 1.800 | 2.520 | - |
B. Active circulante - total | 82.691 | 66.902 | 44.630 | 27.732 | 11.054 | 23.844 | 18.006 | 20.080 | 7.879 | 6.315 |
C. Cheltuieli in avans | 45.520 | 63.220 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 36.280 | 2.436 | 179.383 | 221.734 | 206.004 | 253.958 | 31.797 | 297.389 | 302.001 | 233.117 |
E. Active circulante nete | 891 | 1.246 | -134.753 | -194.002 | -194.950 | -239.793 | -13.791 | -277.309 | -294.122 | -226.802 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -120.392 | -194.002 | -194.950 | -239.433 | -12.711 | -275.509 | -291.602 | -226.802 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 189.631 | 262.020 | 0 | - | - | - | 232.900 | - | - | - |
H. Provizioane | - | 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | 0 | - | - | 9.679 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -100.238 | -184.987 | -120.392 | -194.002 | -194.950 | -239.433 | -245.611 | -275.509 | -291.602 | -226.802 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -100.238 | -184.987 | -120.392 | -194.002 | -194.950 | -239.433 | -245.611 | -275.509 | - | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | 24.190 | 214.552 | 319.609 | 252.783 | 138.017 | 127.883 | 10.472 | 12.770 | 8.100 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.019 | 39.276 | 107.339 | 288.009 | 233.509 | 138.017 | 96.633 | 136 | 27.659 | 8.100 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 107.213 | 31.600 | 19.274 | 0 | 31.250 | 10.336 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.019 | 15.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.889 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 256.095 | 189.844 | 141.058 | 144.618 | 200.997 | 200.805 | 179.211 | 263.962 | 130.052 | 33.921 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 170.327 | 239.353 | 174.660 | 175.271 | 175.786 | 194.628 | 180.564 | 258.205 | 179.963 | 260.272 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 85.768 | 0 | 0 | 0 | 25.211 | 6.177 | 0 | 5.757 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 49.509 | 33.602 | 30.653 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 49.911 | 226.351 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 256.095 | 214.034 | 355.610 | 464.227 | 453.780 | 338.822 | 307.094 | 274.434 | 142.822 | 42.021 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 171.346 | 278.629 | 281.999 | 463.280 | 409.295 | 332.645 | 277.197 | 258.341 | 207.622 | 268.372 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 84.749 | 0 | 73.611 | 947 | 44.485 | 6.177 | 29.897 | 16.093 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 64.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.800 | 226.351 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8510 | 8559 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8559 | 8559 | 8560 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.